
Пленка Rival Greenhouse позволяет лучше контролировать среду выращивания растений, значительно улучшая урожай и качество урожая.
Tелефон :
+86 1065206578E-mail :
export@rivalpack.comСоперничество зависит от передовой технологии 5-слойной совместной экструзии. Благодаря этой технологии команды Rival могут предоставить вам высокопроизводительные решения для тепличных пленок, определяемые вашим местным климатом, растениями, долготой и широтой. Мы также учитываем оптимальное управление освещением, лучшие механические свойства и длительный срок службы.
● УФ-блокировка
● Cветопропускание
● Свет диффузия
● Анти - капельная & Анти- туман
● Анти-пыль
● Анти -вирус
● Контроль УФ-А и УФ-В
● Минимальный заказ: 40ft, 20тонна




| 5-Слойная Тепличная Пластиковая Пленка Технические Характеристики | |||||
| Пули | СВОЙСТВА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ТИПИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ | |
| 1 | длина | метр | Rival Tech | Запрос клиента | |
| 2 | ширина | метр | Rival Tech | 10 - 20 | |
| 3 | толщина | микрон | ISO 4593:1993 | 100 - 250 | |
| 4 | Продолжительность жизни | Год | Rival Tech | 1 - 5 | |
| 5 | Прочность на растяжение при разрыве | MPa | ASTM D-882 | MD | >26.10 |
| TD | >28.80 | ||||
| 6 | Относительное удлинение при разрыве | % | ASTM D-882 | MD | >785 |
| TD | >1152 | ||||
| 7 | Сопротивление разрыву | N/mm | ASTM D-882 | MD | >97.90 |
| TD | >114 | ||||
| 8 | Светопропускание | % | ASTM D-1003 | >90 | |
| 9 | Свет диффузия | % | ASTM D-1003 | 20/60/80 | |
| 10 | Содержание VA | % | SH/T 1591-1994 | 6.04 | |
| 11 | Мгла | % | ASTM D-1003 | 定制 | |
| 12 | функции | УФ-стабилизатор, УФ-блокировка, анти-капля, анти-туман, анти-пыль, антивирус, диффузия света, Солнцезащитная пленка И т.д. | |||
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.